<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Narzędzia do analizy ruchu na stronie www</title>
	<atom:link href="http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/</link>
	<description>e-biznes &#124; e-marketing &#124; reklama &#124; nlp &#124; perswazja &#124; motywacja</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:07:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Kamil</title>
		<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/comment-page-1/#comment-2968</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podlaski.net/?p=190#comment-2968</guid>
		<description>Najlepsze jest i tak GA. Tez zrezygnowalem z stat24 po tym jak zaczeli spamowac pop-upami, ale jest taki haczyk w regulaminie Googla Analtitycs, ze jak bedzie ogladalnosc powyzej jakiegos duzego progu to i juz trzeba placic ;/ A jak wiadomo nikt regulaminow nie czyta, a szkoda bo wlasnie tam sa najwieksze smaczki. Mimo wszystko polecam kazdemy Google Analtitycs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepsze jest i tak GA. Tez zrezygnowalem z stat24 po tym jak zaczeli spamowac pop-upami, ale jest taki haczyk w regulaminie Googla Analtitycs, ze jak bedzie ogladalnosc powyzej jakiegos duzego progu to i juz trzeba placic ;/ A jak wiadomo nikt regulaminow nie czyta, a szkoda bo wlasnie tam sa najwieksze smaczki. Mimo wszystko polecam kazdemy Google Analtitycs ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Arkadiusz Podlaski</title>
		<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/comment-page-1/#comment-2954</link>
		<dc:creator>Arkadiusz Podlaski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podlaski.net/?p=190#comment-2954</guid>
		<description>Zaletą AwStats jest to, że u wielu dostawców hostingu są wbudowane w cPanel. Stąd też automatycznie są śledzone wszystkie domeny i subdomeny jakie ma się w ramach danego dostawcy. Ja z tego korzystam i jestem bardzo zadowolony, gdyż nie muszę instalować statystyk dla każdej domeny bądź subdomeny oddzielnie. Oszczędzam w ten sposób czas i w każdej chwili mogę zajrzeć na statystyki interesującej mnie domeny.

Mimo wszystko jeśli chodzi o darmowe statystyki to GA jest dla mnie zdecydowanie liderem. Główny widok panelu również można zmieniać (więc jest to zaleta zarówno GA jak i Piwik, gdyż z tego co Beato piszesz, mają one taką samą funkcjonalność).

Ze stat24 niestety zrezygnowałem, gdyż zaczęli emitować reklamy dla darmowych statystyk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaletą AwStats jest to, że u wielu dostawców hostingu są wbudowane w cPanel. Stąd też automatycznie są śledzone wszystkie domeny i subdomeny jakie ma się w ramach danego dostawcy. Ja z tego korzystam i jestem bardzo zadowolony, gdyż nie muszę instalować statystyk dla każdej domeny bądź subdomeny oddzielnie. Oszczędzam w ten sposób czas i w każdej chwili mogę zajrzeć na statystyki interesującej mnie domeny.</p>
<p>Mimo wszystko jeśli chodzi o darmowe statystyki to GA jest dla mnie zdecydowanie liderem. Główny widok panelu również można zmieniać (więc jest to zaleta zarówno GA jak i Piwik, gdyż z tego co Beato piszesz, mają one taką samą funkcjonalność).</p>
<p>Ze stat24 niestety zrezygnowałem, gdyż zaczęli emitować reklamy dla darmowych statystyk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Beata</title>
		<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/comment-page-1/#comment-2953</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 20:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podlaski.net/?p=190#comment-2953</guid>
		<description>Ich zaletą jest to że można dostosować główny widok panelu wybierając interesujące nas widgety. Ja używam po troszę GA, AwStatsa i czasem tego Piwika. AwStats zbiera podstawowe dane i jest dość toporny jak na mój gust. Brakuje mu też takich fajnych wykresów jakie są w GA, ale ma też pewne drobiazgi których nie umiem znaleźć w GA. Stat24 nie znam, natomiast stat4u wymaga z tego co kojarzę wstawienia ich znaczka na stronę i zastrzegli sobie że się mogą zwinąć ze statystykami w wersji bezpłatnej. 
GA to chyba pewniejsze rozwiązanie ale jeśli ktoś dysponuje własnym serwerem to i tak warto mieć własne statystyki na wypadek takich niespodzianek ze strony zewnętrzych narzędzi. Zewnętrzne skrypty dadzą się też łatwo blokować z poziomu przeglądarki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zaletą jest to że można dostosować główny widok panelu wybierając interesujące nas widgety. Ja używam po troszę GA, AwStatsa i czasem tego Piwika. AwStats zbiera podstawowe dane i jest dość toporny jak na mój gust. Brakuje mu też takich fajnych wykresów jakie są w GA, ale ma też pewne drobiazgi których nie umiem znaleźć w GA. Stat24 nie znam, natomiast stat4u wymaga z tego co kojarzę wstawienia ich znaczka na stronę i zastrzegli sobie że się mogą zwinąć ze statystykami w wersji bezpłatnej.<br />
GA to chyba pewniejsze rozwiązanie ale jeśli ktoś dysponuje własnym serwerem to i tak warto mieć własne statystyki na wypadek takich niespodzianek ze strony zewnętrzych narzędzi. Zewnętrzne skrypty dadzą się też łatwo blokować z poziomu przeglądarki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Arkadiusz Podlaski</title>
		<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/comment-page-1/#comment-2951</link>
		<dc:creator>Arkadiusz Podlaski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podlaski.net/?p=190#comment-2951</guid>
		<description>Faktycznie wyglądają bardzo ciekawie :)

Dziękuję Beato za informację. Wstawiam link, gdyby ktoś chciał skorzystać z tych statystyk:
http://piwik.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie wyglądają bardzo ciekawie :)</p>
<p>Dziękuję Beato za informację. Wstawiam link, gdyby ktoś chciał skorzystać z tych statystyk:<br />
<a href="http://piwik.org/" rel="nofollow">http://piwik.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Beata</title>
		<link>http://podlaski.net/2009/06/25/narzedzia-do-analizy-ruchu-na-stronie-www/comment-page-1/#comment-2950</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podlaski.net/?p=190#comment-2950</guid>
		<description>Niezłe są też open-source'owe statystyki Piwik, podobnie jak AwStats instaluje się je na własnym serwerze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niezłe są też open-source&#8217;owe statystyki Piwik, podobnie jak AwStats instaluje się je na własnym serwerze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
